Asunto Oy Kuopion Järvihelmen Portti

Rakentaminen alkanut!
Luhti- ja rivitalokoteja loistavalla sijainnilla aivan Keilankannan palveluiden äärellä.
Toimivat pohjaratkaisut, laadukkaat vakiomateriaalit ja kohtuullinen hintataso tekevät tästä kohteesta hyvän valinnan uudelle kodille! Tasokas vakiovarustelu hintaan kuuluvana, johon pääsee vaikuttamaan sisustussuunnittelijan avustuksella rakennusvaiheen aikana. Näissä uusissa kodeissa tulee olemaan myös vesikiertoiset lattialämmitykset huonekohtaisilla termostaateilla, koneellinen ilmanvaihto, lattiat kestävää vinyylilankkua, rosteriset kodinkoneet, saunassa lauteet ja paneelit leppää sekä kuituvalot katossa, kylpyhuoneessa sadesuihku.
Kohteen arvioitu valmistuminen loppuvuosi 2021.
RS-kohde, RS-pankki Handelsbanken Kuopio.
Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä myyntiin:
Mari Pohjonen
044 325 6742
mari@pohjonenkodit.fi
Hinnasto
Huoneisto | Tyyppi | m2 | Myyntihinta | Taloyhtiölaina | Velaton hinta | |
A1 | 1h+k+s | 32 | 42 947 | 64 553 | 107 500 | Varattu |
A2 | 1h+k+s | 32 | 42 947 | 64 553 | 107 500 | Varattu |
A3 | 2h+k+s | 45 | 49 021 | 90 779 | 139 800 | Varattu |
A4 | 2h+k+s | 45 | 49 021 | 90 779 | 139 800 | Varattu |
A5 | 1h+k+s | 32 | 42 947 | 64 553 | 107 500 | Varattu |
A6 | 3h+k+s | 63 | 47 811 | 127 089 | 174 900 | Varattu |
A7 | 3h+k+s | 64,5 | 44 785 | 130 115 | 174 900 | |
A8 | 1h+k+s | 32 | 42 947 | 64 553 | 107 500 | Varattu |
A9 | 1h+k+s | 32 | 42 947 | 64 553 | 107 500 | Varattu |
A10 | 2h+k+s | 45 | 49 021 | 90 779 | 139 800 | Varattu |
A11 | 2h+k+s | 45 | 49 021 | 90 779 | 139 800 | Varattu |
A12 | 1h+k+s | 32 | 42 947 | 64 553 | 107 500 | Varattu |
A13 | 3h+k+s | 64,5 | 44 785 | 130 115 | 174 900 | |
B1 | 5h+k+s | 111,5 | 37 072 | 224 928 | 262 000 | Varattu |
B2 | 4h+k+s | 102,5 | 38 227 | 206 773 | 245 000 | |
B3 | 4h+k+s | 102,5 | 38 227 | 206 773 | 245 000 | Varattu |
B4 | 4h+k+s | 102,5 | 38 227 | 206 773 | 245 000 | Varattu |
B5 | 5h+k+s | 111,5 | 37 072 | 224 928 | 262 000 | Varattu |
C1 | 3h+k+s | 63 | 47 811 | 127 089 | 174 900 | |
C2 | 1h+k+s | 32 | 42 947 | 64 553 | 107 500 | Varattu |
C3 | 1h+k+s | 32 | 42 947 | 64 553 | 107 500 | Varattu |
C4 | 2h+k+s | 42 | 47 774 | 84 726 | 132 500 | Varattu |
C5 | 3h+k+s | 63 | 47 811 | 127 089 | 174 900 | |
C6 | 3h+k+s | 64,5 | 44 785 | 130 115 | 174 900 | Varattu |
C7 | 1h+k+s | 32 | 42 947 | 64 553 | 107 500 | Varattu |
C8 | 1h+k+s | 32 | 42 947 | 64 553 | 107 500 | Varattu |
C9 | 2h+k+s | 42 | 47 774 | 84 726 | 132 500 | Varattu |
C10 | 3h+k+s | 64,5 | 44 785 | 130 115 | 174 900 |
Autokatos 5 500 €
Autopaikka 2 500 €

