Asunto Oy Kuopion Kuikkalammen Kimallus

Kohde valmistui 31.3.2022. Kaikki asunnot on myyty!
Kerros- ja rivitaloasuntoja loistavalla sijainnilla luonnon läheisyydessä ja aivan Keilankannan palveluiden äärellä.
Toimivat pohjaratkaisut, laadukkaat vakiomateriaalit ja kohtuullinen hintataso tekevät tästä kohteesta hyvän valinnan uudelle kodille! Tasokas vakiovarustelu hintaan kuuluvana, johon pääsee vaikuttamaan sisustussuunnittelijan avustuksella rakennusvaiheen aikana.
Näissä uusissa kodeissa tulee olemaan vesikiertoiset lattialämmitykset huonekohtaisilla termostaateilla, koneellinen ilmanvaihto, lattiat kestävää vinyylilankkua, rosteriset kodinkoneet, saunassa lauteet ja paneelit leppää sekä kuituvalot katossa, kylpyhuoneessa sadesuihku. Yhtiössä maalämpö!
Kohde valmistuu 31.3.2022.
RS-kohde, RS-pankki Handelsbanken Kuopio.
Hinnasto, kerrostalo
Huoneisto | Tyyppi | m2 | Myyntihinta | Taloyhtiölaina | Velaton hinta | |
1. kerros | ||||||
A1 | 2h+k+s | 48 | 43 000 | 100 500 | 143 500 | Myyty |
A2 | 1h+k | 29,5 | 33 000 | 76 500 | 109 500 | Myyty |
A3 | 1h+k | 29,5 | 33 000 | 76 500 | 109 500 | Myyty |
A4 | 2h+k | 34,5 | 36 500 | 86 000 | 122 500 | Myyty |
A5 | 2h+k | 42 | 39 000 | 90 500 | 129 500 | Myyty |
A6 | 3h+k+s | 55 | 50 000 | 116 000 | 166 000 | Myyty |
2. kerros | ||||||
A7 | 2h+k | 37,5 | 38 500 | 90 000 | 128 500 | Myyty |
A8 | 1h+k | 28,5 | 32 500 | 76 000 | 108 500 | Myyty |
A9 | 2h+k+s | 42 | 40 500 | 94 500 | 135 000 | Myyty |
A10 | 3h+k+s | 56 | 51 000 | 118 500 | 169 500 | Myyty |
A11 | 1h+k | 29,5 | 33 500 | 78 000 | 111 500 | Myyty |
A12 | 1h+k | 29,5 | 33 500 | 78 000 | 111 500 | Myyty |
A13 | 2h+k | 34,5 | 37 500 | 87 000 | 124 500 | Myyty |
A14 | 2h+k | 42 | 39 500 | 91 500 | 131 000 | Myyty |
A15 | 3h+k+s | 55 | 50 500 | 117 500 | 168 000 | Myyty |
A16 | 2h+k | 34,5 | 37 000 | 87 500 | 124 500 | Myyty |
3. kerros | ||||||
A17 | 2h+k | 37,5 | 39 000 | 90 500 | 129 500 | Myyty |
A18 | 1h+k | 28,5 | 33 000 | 76 500 | 109 500 | Myyty |
A19 | 2h+k+s | 42 | 41 000 | 96 000 | 137 000 | Myyty |
A20 | 3h+k+s | 56 | 51 500 | 120 000 | 171 500 | Myyty |
A21 | 1h+k | 29,5 | 34 000 | 79 500 | 113 500 | Myyty |
A22 | 1h+k | 29,5 | 34 000 | 79 500 | 113 500 | Myyty |
A23 | 2h+k | 34,5 | 37 500 | 88 000 | 125 500 | Myyty |
A24 | 2h+k | 42 | 40 000 | 93 000 | 133 000 | Myyty |
A25 | 3h+k+s | 55 | 51 000 | 118 500 | 169 500 | Myyty |
A26 | 2h+k | 34,5 | 37 500 | 88 000 | 125 500 | Myyty |
4. kerros | ||||||
A27 | 2h+k | 37,5 | 39 500 | 91 500 | 131 000 | Myyty |
A28 | 1h+k | 28,5 | 33 500 | 77 500 | 111 000 | Myyty |
A29 | 2h+k+s | 42 | 42 000 | 97 500 | 139 500 | Myyty |
A30 | 3h+k+s | 56 | 52 000 | 121 500 | 173 500 | Myyty |
A31 | 1h+k | 29,5 | 34 500 | 80 500 | 115 000 | Myyty |
A32 | 1h+k | 29,5 | 34 500 | 80 500 | 115 000 | Myyty |
A33 | 2h+k | 34,5 | 38 000 | 89 500 | 127 500 | Myyty |
A34 | 2h+k | 42 | 40 500 | 95 000 | 135 500 | Myyty |
A35 | 3h+k+s | 55 | 51 500 | 121 000 | 172 500 | Myyty |
A36 | 2h+k | 34,5 | 38 000 | 89 500 | 127 500 | Myyty |
Hinnasto, rivitalo
Huoneisto | Tyyppi | m2 | Myyntihinta | Taloyhtiölaina | Velaton hinta | |
B1 | 4h+k+s | 101,5 | 76 000 | 178 000 | 254 000 | Myyty |
B2 | 4h+k+s | 83,5 | 65 500 | 152 500 | 218 000 | Myyty |
B3 | 4h+k+s | 83,5 | 65 500 | 152 500 | 218 000 | Myyty |
B4 | 4h+k+s | 83,5 | 65 500 | 152 500 | 218 000 | Myyty |
B5 | 4h+k+s | 83,5 | 65 500 | 152 500 | 218 000 | Myyty |
B6 | 4h+k+s | 101,5 | 76 000 | 178 000 | 254 000 | Myyty |
Autokatos 5 000 €
Autopaikka 2 000 €
